Les contribuables qui choisissent de déclarer leurs revenus 2010 sur le site Internet de l'administration fiscale www.impots.gouv.fr bénéficient comme tous les ans d'un délai supplémentaire.
Ce délai varie selon le département de la résidence principale de la personne télédéclarante. Pour les personnes qui vivent dans les départements 50 (Manche) à 95 (Val d'Oise), la date-limite est fixée le jeudi 23 juin 2011 minuit.
Pour le dépôt d'une déclaration d'impôts papier, la date-butoir est fixée au 30 mai 2011.
Ci-dessous, la liste des départements et des principales villes (préfectures, sous-préfectures) dont la date-limite de déclaration en ligne est fixée le 23 juin :
|
Numéro
|
Département | Préfecture | Sous-préfectures |
| 50 | Manche | Saint-Lo | Avranches, Cherbourg-Octeville, Coutances |
| 51 | Marne | Châlons-en-Champagne | Épernay, Reims, Sainte-Menehould, Vitry-le-François |
| 52 | Haute-Marne | Chaumont | Langres, Saint-Dizier |
| 53 | Mayenne | Laval | Château-Gontier, Mayenne |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Briey, Lunéville, Toul |
| 55 | Meuse | Bar-le-Duc | Commercy, Verdun |
| 56 | Morbihan | Vannes | Lorient, Pontivy |
| 57 | Moselle | Metz | Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach, Sarrebourg, Sarreguemines, Thionville |
| 58 | Nièvre | Nevers | Château-Chinon (Ville), Clamecy, Cosne-Cours-sur-Loire |
| 59 | Nord | Lille | Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai, Dunkerque, Valenciennes |
| 60 | Oise | Beauvais | Clermont, Compiègne, Senlis |
| 61 | Orne | Alençon | Argentan, Mortagne-au-Perche |
| 62 | Pas-de-Calais | Arras | Béthune, Boulogne-sur-Mer, Calais, Lens, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer |
| 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Ambert, Issoire, Riom, Thiers |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Bayonne, Oloron-Sainte-Marie |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Argelès-Gazost, Bagnères-de-Bigorre |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | Céret, Prades |
| 67 | Bas-Rhin | Strasbourg | Haguenau, Molsheim, Saverne, Sélestat, Wissembourg |
| 68 | Haut-Rhin | Colmar | Altkirch, Guebwiller, Mulhouse, Ribeauvillé, Thann |
| 69 | Rhône | Lyon | Villefranche-sur-Saône |
| 70 | Haute-Saône | Vesoul | Lure |
| 71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Autun, Chalon-sur-Saône, Charolles, Louhans |
| 72 | Sarthe | Le Mans | La Flèche, Mamers |
| 73 | Savoie | Chambéry | Albertville, Saint-Jean-de-Maurienne |
| 74 | Haute-Savoie | Annecy | Bonneville, Saint-Julien-en-Genevois, Thonon-les-Bains |
| 75 | Paris | Paris | |
| 76 | Seine-Maritime | Rouen | Dieppe, Le Havre |
| 77 | Seine-et-Marne | Melun | Fontainebleau, Meaux, Provins, Torcy |
| 78 | Yvelines | Versailles | Mantes-la-Jolie, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye |
| 79 | Deux-Sèvres | Niort | Bressuire, Parthenay |
| 80 | Somme | Amiens | Abbeville, Montdidier, Péronne |
| 81 | Tarn | Albi | Castres |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Castelsarrasin |
| 83 | Var | Toulon | Brignoles, Draguignan |
| 84 | Vaucluse | Avignon | Apt, Carpentras |
| 85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | Fontenay-le-Comte, Les Sables-d'Olonne |
| 86 | Vienne | Poitiers | Châtellerault, Montmorillon |
| 87 | Haute-Vienne | Limoges | Bellac, Rochechouart |
| 88 | Vosges | Épinal | Neufchâteau, Saint-Dié-des-Vosges |
| 89 | Yonne | Auxerre | Avallon, Sens |
| 90 | Territoire - de - Belfort | Belfort | |
| 91 | Essonne | Évry | Étampes, Palaiseau |
| 92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | Antony, Boulogne-Billancourt |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | Le Raincy, Saint-Denis |
| 94 | Val-de-Marne | Créteil | L'Haÿ-les-Roses, Nogent-sur-Marne |
| 95 | Val-d'Oise | Cergy | Argenteuil, Sarcelles, Pontoise (Chef-lieu) |
> Les délais dans tous les départements de France
>> Tableau des dates-limites de déclaration d'impôts 2011