| Valeur du quotient R/N* | Taux Marginal |
Montant de l'impôt Brut |
| Inférieur à 5 963€ | 0% | 0 |
| De 5 964€ à 11 896€ | 5,5% | [R x 0,055] - [327,97€ x N] |
| De 11 897€ à 26 420€ | 14% | [R x 0,14] - [1 339,13€ x N] |
| De 26 421€ à 70 830€ | 30% | [R x 0,30] - [5 566,33€ x N] |
| De 70 831€ à 150 000 € | 41% | [R x 0,41] - [13 357,63€ x N] |
| Supérieure à 150 001 € | 45 % | [R x 0,45] - [19 357,63€ x N] |
| * R= Revenu Net Imposable N = Nombre de parts du foyer fiscal |
||
N.B. : le barème a été modifié par l'ajout d'une tranche à 45% au-delà de 150 000 € de revenus par part de quotient familial.
| Valeur du quotient R/N* | Taux Marginal |
Montant de l'impôt Brut |
| Inférieur à 5 963€ | 0% | 0 |
| De 5 963€ à 11 896€ | 5,5% | [R x 0,055] - [323,13 x N] |
| De 11 896€ à 26 420€ | 14% | [R x 0,14] - [1 319,33 x N] |
| De 26 420€ à 70 830€ | 30% | [R x 0,30] - [5 484,13 x N] |
| Supérieure à 70 830€ | 41% | [R x 0,41] - [12 462,43 x N] |
| *R: Revenu Net Imposable N: Nombre de parts du foyer fiscal |
N.B. : le barème est inchangé par rapport à l'année passée compte tenu du gel du barème décidé par le gouvernement dans le cadre du plan de rigueur de la fin 2011.
Barème de l'impôt sur les revenus 2010 déclarés en 2011
| Valeur du quotient R/N* | Taux Marginal |
Montant de l'impôt Brut |
| Inférieur à 5 963€ | 0% | 0 |
| De 5 963€ à 11 896€ | 5,5% | [R x 0,055] - [323,13 x N] |
| De 11 896€ à 26 420€ | 14% | [R x 0,14] - [1 319,33 x N] |
| De 26 420€ à 70 830€ | 30% | [R x 0,30] - [5 484,13 x N] |
| Supérieure à 70 830€ | 41% | [R x 0,41] - [12 462,43 x N] |
| *R: Revenu Net Imposable N: Nombre de parts du foyer fiscal |
Barème de l'impôt sur les revenus 2009 déclarés en 2010
| Valeur du quotient R/N* | Taux Marginal |
Montant de l'impôt Brut |
| Inférieur à 5 875€ | 0% | 0 |
| De 5 875€ à 11 720€ | 5,5% | [R x 0,055] - [323,13 x N] |
| De 11 720€ à 26 030€ | 14% | [R x 0,14] - [1 319,33 x N] |
| De 26 030€ à 69 783€ | 30% | [R x 0,30] - [5 484,13 x N] |
| Supérieure à 69 783€ | 40% | [R x 0,40] - [12 462,43 x N] |
| *R: Revenu Net Imposable N: Nombre de parts du foyer fiscal |
Barème de l'impôt sur les revenus 2008 déclarés en 2009
| Valeur du quotient R/N* | Taux Marginal |
Montant de l'impôt Brut |
| Inférieur à 5 853€ | 0% | 0 |
| De 5 853€ à 11 673€ | 5,5% | [R x 0,055] - [321,86 x N] |
| De 11 674€ à 25 926€ | 14% | [R x 0,14] - [1 314,07 x N] |
| De 25 927€ à 69 505€ | 30% | [R x 0,30] - [5 462,23 x N] |
| Supérieure à 69 505€ | 40% | [R x 0,40] - [12 412,73 x N] |
| *R: Revenu Net Imposable N: Nombre de parts du foyer fiscal |
Barème de l'impôt sur les revenus 2007 déclarés en 2008
| Valeur du quotient R/N* | Taux Marginal | Montant de l'impôt Brut |
| Inférieur à 5 687€ | 0% | 0 |
| De 5 687€ à 11 344€ | 5,5% | [R x 0,055] - [312,79 x N] |
| De 11 344€ à 25 195€ | 14% | [R x 0,14] - [1 277,03 x N] |
| De 25 195€ à 67 546€ | 30% | [R x 0,30] - [5 308,23 x N] |
| Supérieure à 67 546€ | 40% | [R x 0,40] - [12 062,83 x N] |
| *R: Revenu Net Imposable N: Nombre de parts du foyer fiscal |
Barème de l'impôt sur les revenus 2006 déclarés en 2007
| Valeur du quotient R/N* | Taux Marginal | Montant de l'impôt Brut |
| Inférieur à 5 614€ | 0% | 0 |
| De 5 614€ à 11 198€ | 5,5% | [R x 0,055] - [308,77 x N] |
| De 11 198€ à 24 872€ | 14% | [R x 0,14] - [1 260,60 x N] |
| De 24 872€ à 66 679€ | 30% | [R x 0,30] - [5 240,12 x N] |
| Supérieure à 66 679€ | 40% | [R x 0,40] - [11 908,02 x N] |
| *R: Revenu Net Imposable N: Nombre de parts du foyer fiscal |
>> Discutez-en sur nos forums - inscription gratuite (cliquez ici)
>> Trouvez des livres et guides pratiques pour en savoir plus


L'évaluation des dépenses relatives à l'utilisation d'une automobile ou d'un deux roues d'un salarié dans le cadre de la « déduction des frais inhérents à l'emploi » (ou frais professionnels) s'effectue à l'aide

Un différend vous oppose à l'administration fiscale ? Pour vous aider à trouver le conciliateur fiscal le plus proche de chez vous, Tout Sur Les Impôts a compilé les coordonnées (adresse, email) de chaque conciliateur

Conseils et infos pratiques pour mener à bien un projet d'expatriation en toute sérénité sur le plan fiscal.

![]()
![]()