L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est exigible sur le patrimoine au 1er janvier de l'année d'imposition si sa valeur nette est au moins égale à 1,3 million d'euros. Ce seuil d'imposition est en vigueur depuis l'ISF 2011.
En règle générale, tous les biens d'un foyer sont imposables à l'ISF (immobilier, meubles, comptes en banque, valeurs mobilières, etc.), hors biens dépourvus de valeur patrimoniale, certains biens professionnels sous conditions et certains biens bénéficient d'une exonération totale ou partielle. Les dettes sont déductibles du patrimoine soumis à l'ISF de sorte qu'un redevable est soumis à l'ISF de la façon suivante : Valeur nette du patrimoine taxable = patrimoine - passif déductible
En 2012, le barème applicable est le suivant :
|
Barème de l'ISF en 2012 | ||
|---|---|---|
| Valeur nette du patrimoine taxable (P) au 1er janvier | Taux applicable | |
| Egale ou inférieure à | Inférieure à | |
| 0 | 1,3 million d'euros | 0% |
| 1,3 million d'euros | 1,4 million d'euros | P x 2% - 24.500 |
| 1,4 million d'euros | 3 millions d'euros | P x 0,25% |
| 3 millions d'euros | 3,2 millions d'euros | P x 4,25% - 120.000 |
| 3,2 millions d'euros | P x 0,5% | |
Ce barème 2012 s'applique dès le 1er euro.
En 2011, le barème applicable était le suivant :
|
Barème de l'ISF en 2011 | ||
|---|---|---|
| Tranches |
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux applicable |
| Exonération | De 0 à 800 000 euros | 0% |
| 1ère tranche | Supérieure à 800 000 euros et inférieure ou égale à 1 310 000 euros | 0,55% |
| 2ème tranche | Supérieure à 1 310 000 euros et inférieure ou égale à 2 570 000 euros | 0,75% |
| 3ème tranche | Supérieure à 2 570 000 euros et inférieure ou égale à 4 040 000 euros | 1% |
| 4ème tranche | Supérieure à 4 040 000 euros et inférieure ou égale à 7 710 000 euros | 1,30% |
| 5ème tranche | Supérieure à 7 710 000 euros et inférieure ou égale à 16 790 000 euros | 1,65% |
| 6ème tranche | Supérieure à 16 790 000 euros | 1,80% |
Jusqu'en 2011, le barème de l'ISF était progressif, sur le même principe que l'impôt sur le revenu, chaque taux correspondant à une tranche de patrimoine.